YMI JEANS
Size Charts
YMI JUNIOR
cm
inches
SIZE | 0 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 |
SMALL | MEDIUM | LARGE | EXTRA LARGE | ||||||
WAIST | 61 | 63.5 | 66 | 68.6 | 71.1 | 73.7 | 77.5 | 81.3 | 85.1 |
HIP | 87.6 | 90.2 | 92.7 | 95.3 | 97.8 | 100 | 104 | 108 | 112 |
YMI JUNIOR TOPS/JACKETS
SIZE | S | M | L | XL |
BUST | 32-34 | 34-36 | 36-38 | 38-40 |
YMI JUNIOR PLUS
cm
inches
SIZE | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
1X | 2X | 3X | ||||
WAIST | 91.4 | 96.5 | 102 | 107 | 112 | 117 |
HIP | 117 | 122 | 127 | 132 | 137 | 142 |
YMI JUNIOR PLUS TOPS/JACKETS
SIZE | 1X | 2X | 3X |
BUST | 32-34 | 34-36 | 36-38 |
YMI GIRLS
Metric
Imperial
SIZE | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 |
SMALL | MEDIUM | LARGE | |||
AGE | 7 | 8 | 9-10 | 11-12 | 13-14 |
WEIGHT (LBS) | 25.4kg - 29kg | 29.5kg - 32.7kg | 33.1kg - 36.7kg | 37.2kg - 42.2kg | 42.6kg - 48.1kg |
HEIGHT | 124cm - 132cm | 132cm - 137cm | 137cm - 145cm | 145cm - 152cm | 152cm - 157cm |
WAIST | 61cm | 63.5cm | 66cm | 68.6cm | 71.1cm |
HIP | 87.6cm | 90.2cm | 90.2cm | 95.3cm | 97.8cm |
YMI TODDLER
Metric
Imperial
SIZE | 4 | 5 | 6 | 6X |
AGE | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 |
WEIGHT (LBS) | 15.9kg - 17.7kg | 17.7kg - 20.4kg | 20.4kg - 22.7kg | 22.7kg - 25.9kg |
HEIGHT | 96.5cm - 104cm | 104cm - 112cm | 112cm - 118cm | 118cm - 128cm |
WAIST | 54.6cm | 58.4cm | 59.7cm | 62.2cm |
HIP | 57.1cm | 61cm | 62.2cm | 64.8cm |
ROYALTY PREMIUM MISSY
cm
inches
SIZE | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
SMALL | MEDIUM | LARGE | EXTRA LARGE | |||||
WAIST | 73.7 | 76.2 | 78.7 | 81.3 | 85.1 | 88.9 | 36.5 | |
HIP | 99.1 | 102 | 104 | 107 | 110 | 114 | 46.5 | |
THIGH | 62.2 | 63.5 | 64.8 | 66 | 68.1 | 69.8 | 28.3 |
ROYALTY PREMIUM PETITE
cm
inches
SIZE | 4P | 6P | 8P | 10P | 12P | 14P | 16P | |
SMALL | MEDIUM | LARGE | EXTRA LARGE | |||||
WAIST | 68.6 | 71.1 | 73.7 | 77.5 | 81.3 | 85.1 | 35 | |
HIP | 95.3 | 97.8 | 100 | 104 | 108 | 112 | 45.5 | |
THIGH | 21.5 | 22 | 22.5 | 23.3 | 24 | 24.8 | 25.5 |
ROYALTY PREMIUM PLUS
cm
inches
SIZE | 14W | 16W | 18W | 20W | 22W | 24W |
WAIST | 88.9 | 94 | 99.1 | 104 | 109 | 114 |
HIP | 117 | 122 | 127 | 132 | 137 | 142 |
THIGH | 68.6 | 71.9 | 74.9 | 78.2 | 81.3 | 84.6 |
Hips
Waist
Place the tip of the tape measure at the crotch seam and measure it till 1-2 inches below where the hip area ends

Measure around your waist at the narrowest point.

Waist - Measure the waist where the body bends. It
helps to bend side to side to identify exactly where to measure.
Hip - Measure the circumference of your hips at the fullest
part, usually around the buttocks.
Thigh - Measure the thigh just below the crotch, at about
the fullest point. Measure all around the thigh, keeping the tape horizontal
and level with the floor (this part is tricky, because the tape always wants to
dip)